醫(yī)院特殊科室建設(shè)廠家-凈化手術(shù)室施工
潔凈手術(shù)室工程主要技術(shù)指標(biāo)表
名稱(chēng) | 最小靜壓(Pa) | 換氣次數(shù)(次/h) | 手術(shù)巨手術(shù)合(或局部百級(jí)工作區(qū))工作面高度截面平均風(fēng)速(m/s) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%RH) | 最小新風(fēng)量 | 噪聲 | 最低照應(yīng) | |
對(duì)相鄰低級(jí)別潔凈室 | (m3h/人) | (次/h) | dB(A) | (lx) | |||||
特別潔凈手術(shù)室 | +8 | / | 0.25~0.30 | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤52 | 350 |
標(biāo)準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | +8 | 30~36 | / | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤50 | 350 |
一般潔凈手術(shù)寶 | +5 | 20~24 | / | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | 350 |
準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | +5 | 12~15 | / | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | 350 |
體外循環(huán)灌注準(zhǔn)備室 | +5 | 17~20 | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | 150 |
無(wú)菌敷料、器械、一次性物品室和技密儀器存放空 | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | 150 |
護(hù)士站 | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | 150 |
準(zhǔn)備室(消毒處理) | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | 200 |
預(yù)麻醉室 | -8 | 10~13 | / | 22~25 | 30~60 | 60 | 4 | ≤55 | 150 |
刷手間 | <0 | 10~13 | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤55 | 150 |
潔凈走廊 | 0~+5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤52 | 150 |
更衣室 | 0~+5 | 8~10 | / | 21~27 | 30~60 | / | 3 | ≤60 | 200 |
恢復(fù)室 | 0 | 8~10 | / | 22~25 | 30~60 | / | 4 | ≤50 | 200 |
清潔走廊 | 0~+5 | 8~10 | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤52 |
150 |
四川華銳凈化工程有限公司成立于2009年,專(zhuān)業(yè)致力于潔凈手術(shù)室的裝修設(shè)計(jì)施工,十年品質(zhì)為您保駕護(hù)航,服務(wù)熱線:18980800355